Preisübersicht
Personen | bis 2 Personen | bis 2 Erw. + 1-2 Kinder | bis 2 Erw. + 1-2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder |
Räume | 1 Schlafraum, 1 Wohnraum |
1 Schlafraum mit Wohnbereich |
1 Schlafraum 1 Wohnraum |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
Größe | ca. 28qm- mit Balkon- Küchenzeile, Mikrowelle,Waschmaschine Flachbildschirm, Sofa | ca. 35 qm - mit Balkon - Boxspringbett - Küche, Mikrowelle, Toaster Waschmaschine. Flachbildschirm, Ledercouch | ca. 28qm- mit Terrasse- Küchenzeile, Mikrowelle, Flachbildschirm, Sofa | ca.40 qm - mit Balkon , Küchenzeile, GeschirrspülerFlachbildschirm, Mikrowelle | 40 qm - mit Balkon, kleine Küchenzeile, Bestuhlung im Essbereich, Flachbildschirm Laminat, Mikrowelle | 40 qm - mit Terrasse, kleine Küche, Bestuhlung im Essbereich, Waschmaschine Flachbildschirm Fliesen, Mikrowelle | 45 qm - mit Balkon - Küche, Geschirrspüler, Bestuhlung Essbereich , Flachbildschirm | 45 qm - mit Balkon - voll ausgestattete Küche, Geschirrspüler, Waschmaschine, Ofen, 4 Platten Herd, Laminat , Ledercouch, Flachbildschirm | 45 qm - mit Terrasse - voll ausgestattete Küche, Geschirrspüler,Waschmaschine, Ofen, 4 Platten Herd, Laminat, Flachbildschirm |
Wohnungs Nummer | 18 | 9 | 7 | 11 | 12 | 6 | 15 | 14 | 4 |
03.01. - 13.03.2019 - 7 Tage buchen = 5 Tage zahlen | 30,00€ | 36,00€ | 36,00€ | 38,00€ | 34,00€ | 38,00€ | 43,00€ | 45,00€ | 45,00 € |
13.03. - 27.04.2019 - Ostern - 7 Tage buchen = 5 Tage zahlen | 30,00€ | 36,00€ | 36,00€ | 38,00€ | 34,00€ | 38,00€ | 43,00€ | 45,00€ | 45,00 € |
27.04. - 22.06.2019 - 7 Tage buchen= 5 Tage zahlen | 30,00€ | 36,00€ | 36,00€ | 38,00€ | 34,00€ | 38,00€ | 43,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
22.06. - 13.07.2019 - Vorsaison | 40,00€ | 45,00€ | 45,00€ | 48,00€ | 44,00€ | 48,00€ | 53,00€ | 55,00€ | 55,00€ |
13.07. - 24.08.2019 - Hauptsaison | 57,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 66,00€ | 64,00€ | 66,00€ | 66,00€ | 69,00€ | 69,00 |
24.08. - 07.09.2019 - Mittelsaison | 40,00€ | 45,00€ | 45,00€ | 48,00€ | 44,00€ | 48,00€ | 53,00€ | 55,00€ | 55,00 |
07.09. - 21.12.2019 - 7 Tage buchen = 5 Tage zahlen | 30,00€ | 36,00€ | 36,00€ | 38,00€ | 34,00€ | 38,00€ | 43,00€ | 45,00€ | 45,00 |
21.12.2019 - 02.01.2020 = Preis für 7 Tage inklusive Endreinigung und Servicegebühr | Gesamtmietbetrag für 7 Tage 227,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 257,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 257,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 277,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 267,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 277,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 295,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 305,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 305,00€ |
Endreinigung durch uns | 67,00€ | 67,00€ | 67,00€ | 67,00€ | 67,00€ | 67,00€ | 67,00€ | 67,00€ | 67,00€ |
Die Preise verstehen sich pro Apartment und Tag
für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder
inklusive Strom
inklusive Wasser
inklusive Heizung
inklusive Autostellplatz direkt am Haus
inklusive Schlüsselübergabe Anreise
inklusive Schlüsselannahme Abreise
inklusive Einweisung in das Apartment vor Ort
inklusive Kurzeitung
inklusive Ortseinweisung vor Ort mit kleinem Lageplan
persönlicher Ansprechpartner im Haus
X Bettwäsche und Handtücher werden nicht gestellt, sind aber auf Wunsch erhältlich
X Wir berechnen eine einmalige Buchungs ,- Bearbeitungsgebühr von 10,00€
X Die ortsübliche Kurabgabe der Gemeine Friedrichskoog ist bitte vom 01.03. –30.10. bar bei Anreise zu zahlen.