Preisübersicht
Personen | bis 2 Personen | bis 2 Erwachsene | bis 2 Erw. + 1-2 Kinder | bis 2 Erw. + 1-2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder |
Räume | 1 Schlafraum, 1 Wohnraum | 1 Schlafraum, 1 Wohnraum |
1 Schlafraum mit Wohnbereich |
1 Schlafraum 1 Wohnraum |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
Größe | ca. 28qm- mit Balkon- Küchenzeile, Mikrowelle,Waschmaschine Flachbildschirm, Sofa | ca. 50 qm - mit Balkon - Kompfort Ausstattung, Waschmaschine, Mikrowelle, Geschirrspüler, Toaster Flachbildschirm, Wohn,- Essbereich | ca. 35 qm - mit Balkon - Boxspringbett - Küche, Mikrowelle, Toaster Waschmaschine. Flachbildschirm, Ledercouch | ca. 28qm- mit Terrasse- Küchenzeile, Mikrowelle, Flachbildschirm, Sofa | 40 qm - mit Balkon, kleine Küchenzeile, Bestuhlung im Essbereich, Flachbildschirm Laminat, Mikrowelle | 40 qm - mit Terrasse, kleine Küche, Bestuhlung im Essbereich, Waschmaschine Flachbildschirm Fliesen, Mikrowelle | 40 qm - mit Terrasse, kleine Küche, Bestuhlung im Essbereich, Waschmaschine Flachbildschirm Fliesen, Mikrowelle | 45 qm - mit Balkon - Küche, Geschirrspüler, Bestuhlung Essbereich , Flachbildschirm | 45 qm - mit Balkon - Gartenblick - voll ausgestattete Küche, Geschirrspüler, Backofen, Herd, Laminat , Sofa, Flachbildschirm | 45 qm - mit Balkon - voll ausgestattete Küche, Geschirrspüler, Waschmaschine, Ofen, 4 Platten Herd, Laminat , Ledercouch, Flachbildschirm |
Wohnungs Nummer | 18 | 21 | 9 | 7 | 12 | 1 | 6 | 15 | 10 | 14 |
02.01. - 04.04.2022 - 7 Tage buchen = 5 Tage zahlen | auf Anfrage | 40,00€ | 38,00€ | nicht verfügbar | 38,00€ | 40,00€ | auf Anfrage | 43,00€ | nicht verfügbar | 45,00€ |
04.04. - 22.04.2022 - Ostern | 30,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 43,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
22.04. - 04.06.2022=7 Tage buchen = 6 Tage zahlen | 30,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 43,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
04.06. - 18.06.2022 | 30,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 43,00€ | 45,00 € | 45,00€ |
18.06. - 11.07.2022 Vorsaison | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 53,00€ | 55,00€ | 45,00€ |
11.07. - 22.08.2022 - Hauptsaison | 60,00€ | 66,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 64,00€ | 66,00€ | 66,00€ | 66,00€ | 69,00 € | 69,00€ |
22.08. - 10.09.2022 - Mittelsaison | 40,00€ | 55,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 53,00€ | 55,00 € | 55,00€ |
10.09. - 31.10.2022 | 30,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 43,00€ | nicht verfügbar | 45,00€ |
31.10. - 25.12.2022 Winterwerbewochen - 7 Tage buchen = 5 Tage zahlen | 30,00€ | 40,00€ | 38,00€ | nicht verfügbar | 38,00€ | 40,00€ | auf Anfrage | 43,00€ | nicht verfügbar | 45,00€ |
25.12.2021 - 08.01.2023 = Preis für 7 Tage inklusive Endreinigung und Servicegebühr | Gesamtmietbetrag für 7 Tage 359,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 429,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 429,00€ | Nicht verfügbar | Gesamtmietpreis für 7 Tage 387,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 429,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 429,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 450,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 450,00€ | Gesamtmietpreis für 7 Tage 464,00€ |
Endreinigung durch uns | 69,00€ | 69,00€ | 69,00€ | 69,00€ | 69,00€ | 69,00€ | 69,00€ | 69,00€ | 69,00€ | 69,00€ |
Die Preise verstehen sich pro Apartment und Tag
für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder
inklusive Strom
inklusive Wasser
inklusive Heizung
inklusive Autostellplatz direkt am Haus
inklusive Schlüsselübergabe Anreise
inklusive Schlüsselannahme Abreise
inklusive Einweisung in das Apartment vor Ort
inklusive Kurzeitung
inklusive Ortseinweisung vor Ort mit kleinem Lageplan
persönlicher Ansprechpartner im Haus
X Bettwäsche und Handtücher werden nicht gestellt, sind aber auf Wunsch erhältlich
X Wir berechnen eine einmalige Buchungs ,- Bearbeitungsgebühr von 10,00€
X Die ortsübliche Kurabgabe der Gemeine Friedrichskoog ist bitte vom 01.03. –30.10. bar bei Anreise zu zahlen.