Preisübersicht
Personen | bis 2 Personen | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder |
Räume | 1 Schlafraum, 1 Wohnraum |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume 1 Wohn -Essbereich extra |
Größe | ca. 50 qm - mit Balkon - Kompfort Ausstattung, Waschmaschine, Mikrowelle, Geschirrspüler, Toaster Flachbildschirm, Wohn,- Essbereich | 45 qm - mit Balkon - Küche, Geschirrspüler, Bestuhlung Essbereich , Flachbildschirm | 45 qm - mit Balkon - Gartenblick - voll ausgestattete Küche, Geschirrspüler, Backofen, Herd, Laminat , Sofa, Flachbildschirm |
Wohnungs Nummer | 21 | 15 | 10 |
02.01. - 22.06.2024 | 50,00€ | 50,00€ | ab 1. Mai 2024 verfügbar für 50,00€ / Tag |
22.06. - 13.07.2024 Vorsaison | 60,00€ | 60,00€ | 64,00€ |
13.07. - 29.08.2024 - Hauptsaison | 75,00€ | 70,00€ | 74,00 € |
29.08. - 07.09.2024 - Mittelsaison | 60,00€ | 60,00€ | 64,00 € |
07.09. - 31.10.2024 | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
31.10. - 25.12.2024 | 40,00€ | 45,00€ | nicht verfügbar |
25.12.2024 - 08.01.2025 | keine Vermietung | keine Vermietung | keine Vermietung |
Endreinigung durch uns | 70,00€ | 70,00€ | 70,00€ |
Die Preise verstehen sich pro Apartment und Tag
für 2 Personen und ,- oder 2 Erwachsene und 1-2 Kinder
inklusive Strom
inklusive Wasser
inklusive Heizung
inklusive Autostellplatz direkt am Haus
inklusive Schlüsselübergabe Anreise
inklusive Schlüsselannahme Abreise
inklusive Einweisung in das Apartment vor Ort
inklusive Kurzeitung
inklusive Ortseinweisung vor Ort mit kleinem Lageplan
persönlicher Ansprechpartner im Haus
X Bettwäsche und Handtücher werden nicht gestellt, sind aber auf Wunsch erhältlich
X Wir berechnen eine einmalige Buchungs ,- Bearbeitungsgebühr von 10,00€
X Die ortsübliche Kurabgabe der Gemeine Friedrichskoog ist bitte vom 01.03. –30.10. bar bei Anreise zu zahlen.