Preisübersicht
| Personen | bis 2 Personen | bis 2 Personen | bis 2 Erw. + 2 Kinder | bis 2 Erw. + 2 Kinder |
| Räume | 1 Schlafraum 1 Wohnraum | 1 Schlafraum, 1 Wohnraum |
2 getrennte Schlafräume mit 1 Wohn -Essbereich extra |
2 getrennte Schlafräume mit 1 Wohn -Essbereich extra |
| Größe | ca. 27 qm - mit Balkon - Gartenblick , Waschmaschine, Mikrowelle, Geschirrspüler, Toaster Flachbildschirm, Wohn,- Essbereich | ca. 50 qm - mit Balkon - Gartenblick , Waschmaschine, Mikrowelle, Geschirrspüler, Toaster Flachbildschirm, Wohn,- Essbereich | 45 qm - mit Balkon - Küche, Geschirrspüler, Bestuhlung Essbereich , Flachbildschirm | 45 qm - mit Balkon - Gartenblick - voll ausgestattete Küche, Geschirrspüler, Backofen, Herd, Laminat , Sofa, Flachbildschirm |
| Wohnungs Nummer | 19 | 21 | 15 | 10 |
| 10.01. - 20.06.2026 | 35€ - 40€ / Tag fragen Sie bitte an oder Langzeitvermietung 600€ / Monat | 45,00€ - 50,00€ | 50,00€ | ab 1. Mai 2025 verfügbar für 50,00€ / Tag |
| 20.06. - 11.07.2026 Vorsaison | 55,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 64,00€ |
| 11.07. - 22.08.2026 - Hauptsaison | 65,00€ | 75,00€ | 70,00€ | 74,00 € |
| 22.08. - 12.09.2026 - Mittelsaison | 55,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 64,00 € |
| 12.09. - 24.10.2026 | 40,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ bis 07. November 2026 |
| 24.10. - 25.12.2026 | 50,00€ oder Langzeitvermietung 600€ / Monat | auf Anfrage | Auf Anfrage | nicht verfügbar |
| 25.12.2026 - 10.01.2027 | Auf Anfrage | keine Vermietung | keine Vermietung | keine Vermietung |
| Endreinigung durch uns | 70,00€ | 70,00€ | 70,00€ | 70,00€ |
Die Preise verstehen sich pro Apartment und Tag
für 1 - 2 Personen und ,- oder 2 Erwachsene und 1-2 Kinder
inklusive Strom
inklusive Wasser
inklusive Heizung
inklusive Autostellplatz direkt am Haus
inklusive Kurzeitung
persönlicher Ansprechpartner im Haus
X Bettwäsche und Handtücher werden nicht gestellt, sind aber auf Wunsch erhältlich für 28,00€/ Person / Wäschepaket
x Zuzüglich einmalige Endreinigung 70,00€ / Aufenthalt
X Wir berechnen eine einmalige Buchungs ,- Bearbeitungsgebühr von 10,00€
X Die ortsübliche Kurabgabe der Gemeine Friedrichskoog ist bitte vom 01.03. –30.10. bar zu zahlen.
